Цены на кроссоверы Omoda в России выросли
Марка Omoda сообщила о повышении цен на свои кроссоверы в России. Модели C5 и C7 подорожали на сумму от 49 100 до 69 100 рублей, что составляет увеличение в диапазоне 1,8-2,1%.
Для Omoda C5, который стал доступен на российском рынке в декабре 2024 года, цены изменились следующим образом:
| Комплектация | Цена | Изменение |
|---|---|---|
| Fun (1.5T CVT) 2024 | 2 479 000 руб. | +49 100 руб. |
| Lifestyle (1.5T CVT) 2024 | 2 629 000 руб. | +49 100 руб. |
| Ultimate (1.5T CVT) 2024 | 2 839 000 руб. | +59 100 руб. |
| Drive (1.6T AWD DCT) 2024 | 2 729 000 руб. | +49 100 руб. |
| Active (1.6T AWD DCT) 2024 | 2 889 000 руб. | +59 100 руб. |
| Supreme (1.6T AT AWD DCT) 2024 | 3 089 000 руб. | +59 100 руб. |
| Drive (1.6T AT AWD DCT) 2025 | 2 779 000 руб. | +49 100 руб. |
| Active (1.6T AT AWD DCT) 2025 | 2 939 000 руб. | +59 100 руб. |
Что касается Omoda C7, который вышел на рынок в мае 2022 года, его начальная комплектация Joy подорожала на 59 100 рублей, тогда как другие версии увеличились в цене на 69 100 рублей. Цены на Omoda C7 следующие:
| Комплектация | Цена | Изменение |
|---|---|---|
| Joy (1.6T DCT 2WD) 2025 | 3 169 000 руб. | +59 100 руб. |
| Lifestyle (1.6T DCT 2WD) 2025 | 3 329 000 руб. | +69 100 руб. |
| Drive (1.6T DCT 4WD) 2025 | 3 379 000 руб. | +69 100 руб. |
| Active (1.6T DCT 4WD) 2025 | 3 529 000 руб. | +69 100 руб. |
| Supreme (1.6T DCT 4WD) 2025 | 3 729 000 руб. | +69 100 руб. |
Все версии Omoda C7 оснащены одинаковым 150-сильным 1,6-литровым турбомотором и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. В базовых версиях привод передний, в более дорогих — полный. Также стоит отметить, что в декабре Omoda исключила из своего ассортимента седан S5 и его спортивную модификацию S5 GT, которые теперь недоступны на официальном сайте, хотя у дилеров еще есть остатки.


